根据《安徽建筑大学城市建设学院奖学金评定办法》(院字【2015】9号)、《关于开展2017-2018学年第一学期学院奖学金复核工作的通知》(院学函【2018】14号)文件要求,经各系、教务处、学生处对获得2017-2018学年第一学期学院奖学金同学的评定条件逐一复核,有71名同学学院奖学金不符合相应评定要求。现将不符合评审条件同学公示如下:
系别 | 序号 | 姓名 | 班级 | 原等级 | 现等级 | 调整(取消)原因 |
土木系 | 1 | 胡展 | 15水务②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 |
2 | 李成明 | 15水务②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
3 | 周奇杰 | 15水务②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
4 | 赵孙福 | 16无机非①班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
5 | 杨伟杰 | 16土木①班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
6 | 汤昊源 | 16土木①班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
7 | 张加傲 | 16土木①班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
8 | 强凌枫 | 16土木②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
9 | 全小可 | 16水务②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
10 | 刘奇 | 17道桥①班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
11 | 权聪豪 | 17土木④班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
建艺系 | 1 | 谈荣亮 | 14建筑①班 | 二等 | 三等 | 综合测评排名低于前 25% |
2 | 陈磊 | 14建筑①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
3 | 高殿龙 | 14建筑①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
4 | 赵子涵 | 14建筑①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
5 | 胡明利 | 14建筑①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
6 | 王莉 | 14城规①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
7 | 刘妍 | 14城规②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
8 | 纪丽婷 | 15建筑②班 | 一等 | 三等 | 综合测评排名低于前 10% | |
9 | 石莹君 | 15建筑②班 | 一等 | 三等 | 综合测评排名低于前 10% | |
10 | 王巧 | 15建筑②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
11 | 王鹏鹏 | 15建筑②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
12 | 杜昱璇 | 15建筑②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
建艺系 | 13 | 林旭 | 15建筑②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% |
14 | 王瑶 | 15建筑②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
15 | 赵则玉 | 15环设②班 | 二等 | 三等 | 综合测评排名低于前 25% | |
16 | 王正丽 | 15环设③班 | 一等 | 三等 | 综合测评排名低于前 10% | |
17 | 刘吉新 | 15园林①班 | 一等 | 三等 | 综合测评排名低于前 10% | |
18 | 吴蓉 | 15园林①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
19 | 张涵文 | 15园林①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
20 | 叶飞 | 16建筑②班 | 二等 | 取消 | 有三门课程低于 70 分 | |
21 | 代心想 | 16环设①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
22 | 黄晓燕 | 16环设①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
23 | 丁峰 | 16环设②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于 70 分 | |
24 | 张震 | 16环设②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于 70 分 | |
25 | 张延威 | 16环设②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于 70 分 | |
26 | 王浩明 | 16环设③班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
27 | 董霄鸿 | 16环设③班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
28 | 殷晓雨 | 16环设③班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
29 | 王晔 | 16工设①班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
30 | 张力伟 | 16园林①班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于 70 分 | |
31 | 顾洲权 | 17园林②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
32 | 罗伟汉 | 17园林②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
33 | 方平 | 17园林②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
34 | 周梦雅 | 17园林②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
35 | 崔晓蕾 | 17环设③班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
36 | 温倩玉 | 17环设③班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
37 | 陆盼盼 | 17 环设③班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
38 | 李剑锋 | 17建筑②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
39 | 邹国亮 | 17建筑②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% | |
机电系 | 1 | 王政 | 15电气②班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前 40% |
2 | 余成伟 | 15电子②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于 70 分 | |
管理系 | 1 | 徐斌 | 15工程①班 | 一等 | 二等 | 综合测评排名低于前10% |
2 | 王礼超 | 15工程①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
3 | 郭俊 | 15工程①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
4 | 苏阳 | 15工程①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
5 | 梁艳 | 15工程③班 | 一等 | 二等 | 综合测评排名低于前10% | |
6 | 王璐 | 15工程③班 | 一等 | 二等 | 综合测评排名低于前10% | |
7 | 吴超 | 15工程③班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
8 | 郑祥瑞 | 15工程③班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
9 | 席雅茹 | 15营销②班 | 二等 | 三等 | 综合测评排名低于前25% | |
10 | 陈祖慧 | 16财务②班 | 二等 | 三等 | 平均成绩低于82分 | |
11 | 卞彩虹 | 16财务②班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
12 | 黄凯 | 16财务②班 | 二等 | 三等 | 平均成绩低于82分 | |
13 | 魏永芬 | 16营销①班 | 二等 | 三等 | 平均成绩低于82分 | |
14 | 刘高伟 | 16营销①班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
管理系 | 15 | 苏晗 | 16工程①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% |
16 | 王龙飞 | 16造价①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
17 | 吴选真 | 16造价①班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 | |
18 | 汪雅婷 | 17财管①班 | 三等 | 取消 | 综合测评排名低于前40% | |
19 | 孙耀耀 | 17资产①班 | 三等 | 取消 | 有三门课程低于70分 |
凡有任何异议者,请于9月18日前向学生处反映(电话:88561222、88560222,图书馆一楼学生处办公室)。
学生处
2018年9月11日