2019-2020学年第一学期第12周2019级早操出勤检查表 |
专业 | 辅导员 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 统计人 | 平均出勤率 |
实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 | 实到 | 缺席 | 出勤率 |
土木工程 |
| 152 | 152 | 0 | 100.00% | 152 | 0 | 100.00% | 152 | 0 | 100.00% | 145 | 7 | 95.39% | 148 | 4 | 97.36% |
| 99.34% |
无机非金属材料工程 | 55 | 55 | 0 | 100.00% | 54 | 1 | 98.18% | 55 | 0 | 100.00% | 53 | 2 | 96.36% | 55 | 0 | 100.00% | 99.55% |
建筑环境与能源应用工程 | 96 | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 96 | 0 | 100.00% | 100.00% |
给排水 | 83 | 82 | 1 | 98.80% | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 83 | 0 | 100.00% | 99.70% |
安全工程 | 36 | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 36 | 0 | 100.00% | 100.00% |
道路桥梁与渡河工程 | 98 | 98 | 0 | 100.00% | 98 | 1 | 100.00% | 98 | 0 | 100.00% | 97 | 1 | 98.98% | 98 | 0 | 100.00% | 100.00% |
建筑学 |
| 86 | 82 | 4 | 95.35% | 79 | 7 | 91.86% | 85 | 1 | 98.84% | 85 | 1 | 98.84% | 82 | 4 | 95.34% |
| 95.35% |
城乡规划 | 38 | 34 | 4 | 89.47% | 32 | 6 | 84.21% | 34 | 4 | 89.47% | 38 | 0 | 100.00% | 36 | 2 | 94.73% | 89.47% |
环境设计 | 141 | 135 | 6 | 95.74% | 141 | 0 | 100.00% | 139 | 2 | 98.58% | 134 | 7 | 95.04% | 137 | 4 | 97.16% | 97.87% |
风景园林 | 85 | 82 | 3 | 96.47% | 84 | 1 | 98.82% | 84 | 1 | 98.82% | 82 | 3 | 96.47% | 83 | 2 | 97.64% | 97.94% |
工业设计 |
| 57 | 51 | 6 | 89.47% | 56 | 1 | 98.25% | 57 | 0 | 100.00% | 57 | 0 | 100.00% | 55 | 2 | 96.49% |
| 96.05% |
机械设计制造及其自动化 | 87 | 87 | 0 | 100.00% | 87 | 1 | 100.00% | 87 | 0 | 100.00% | 87 | 0 | 100.00% | 86 | 1 | 98.85% | 99.71% |
物联网工程 | 97 | 97 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 100.00% | 97 | 0 | 100.00% | 95 | 2 | 97.93% | 99.48% |
电气工程及自动化 | 81 | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 81 | 0 | 100.00% | 80 | 1 | 98.76% | 99.69% |
电子信息工程 | 111 | 109 | 2 | 98.20% | 109 | 2 | 98.20% | 108 | 3 | 97.30% | 111 | 0 | 100.00% | 109 | 2 | 98.19% | 97.97% |
建筑电气与智能化 | 98 | 81 | 17 | 82.65% | 98 | 0 | 100.00% | 97 | 1 | 98.98% | 98 | 0 | 100.00% | 97 | 1 | 98.97% | 95.15% |
工程管理 |
| 93 | 93 | 0 | 100.00% | 91 | 2 | 97.85% | 92 | 1 | 98.92% | 91 | 2 | 97.85% | 92 | 1 | 98.92% |
| 98.92% |
财务管理 | 89 | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 89 | 0 | 100.00% | 87 | 2 | 97.75% | 89 | 0 | 100.00% | 100.00% |
人力资源管理 | 75 | 75 | 0 | 100.00% | 74 | 1 | 98.67% | 75 | 0 | 100.00% | 75 | 0 | 100.00% | 74 | 1 | 98.66% | 99.33% |
资产评估 | 79 | 79 | 0 | 100.00% | 77 | 2 | 97.47% | 79 | 0 | 100.00% | 79 | 0 | 100.00% | 77 | 2 | 97.46% | 98.73% |
市场营销 | 74 | 74 | 0 | 100.00% | 74 | 0 | 100.00% | 73 | 1 | 98.65% | 73 | 1 | 98.65% | 74 | 0 | 100.00% | 99.66% |
工程造价 | 82 | 82 | 0 | 100.00% | 82 | 0 | 100.00% | 81 | 1 | 98.78% | 82 | 0 | 100.00% | 82 | 0 | 100.00% | 99.70% |
以下为该周早操缺勤名单 |
土木系 |
|
土木工程 | 林森森 |
无机非金属材料工程 |
|
建筑环境与能源应用工程 |
|
给排水 |
|
安全工程 |
|
道路桥梁与渡河工程 |
|
建艺系 |
|
建筑学 | 刘进龙*3,袁帅*2,赵李豪*2,王伟*2,李健*2,程俊,李健 |
城乡规划 | 王兴旺,李元龙,凌宇轩*2,卢振文*4,唐俊,牛柱,朱昊延辰,陶硕扬,陈志豪,张实, |
环境设计 | 闫豪杰,邵唯,万光浩,董夏鹏,李佳恒,季松,赵迎新,王卓彦,李涛
|
风景园林 | 杨征宇,刘金财,王瑶,秦勇*3 |
工业设计 | 张涛,李硕,李小闯,赵炎,黄小宇,徐凯旋 |
机电系 |
|
机械设计制造及其自动化 |
|
电气工程及自动化 |
|
物联网工程 |
|
电子信息工程 |
|
建筑电气与智能化 |
|
管理系 |
|
工程管理 |
|
财务管理 |
|
人力资源管理 |
|
资产评估 | 陈欢,孙志迎 |
市场营销 | 魏雅婷 |
工程造价 | 马嘉晨 |